Bienvenidos una vez mas a nuestro reporte de intereses generados gracias a las delegaciones de todos vosotros. Recuerda que delegando en la cuenta de @fallen.angels tus HP o tokens, recibirás cada domingo los intereses generados a lo largo de la semana de forma automática. ¡Haz crecer tu patrimonio digital con Fallen Angels!
Welcome once again to our report of interest generated thanks to the delegations of all of you. Remember that by delegating your HP or tokens to the @fallen.angels account, you will receive every Sunday the interest generated throughout the week automatically. Grow your digital wealth with Fallen Angels!
HP Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 3.945 Hive, consiguiendo así un APR de 10.90%. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 3.945 Hive, thus achieving an APR of 10.90%. The interest distribution is as follows:
Account | HP Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@cpol | 52.569 | 0.110 |
@danideuder | 236.694 | 0.496 |
@jats-0 | 501.843 | 1.052 |
@jerson1231 | 105.202 | 0.220 |
@pablocss | 400.902 | 0.840 |
@urkanon | 150.194 | 0.314 |
@pavonj | 52.483 | 0.110 |
@carl05 | 102.644 | 0.215 |
@fallen.angels | 278.689 | 0.584 |
SPT Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 9352.671 SPT. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 9352.671 SPT. The interest distribution is as follows:
Account | SPT Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 10795.783 | 133.121 |
@pablocss | 74000.0 | 912.482 |
@amaillo-m | 3004.246 | 37.045 |
@iasplan | 5890.741 | 72.638 |
@pavonj | 19349.055 | 238.59 |
@reycelpl | 4208.911 | 51.899 |
@cpol | 4000.0 | 49.323 |
@jim-crypto | 4152.825 | 51.208 |
@nyinyiwin | 10000.0 | 123.308 |
@lofone | 3000.0 | 36.993 |
@synergized | 2460.0 | 30.334 |
@urkanon | 4864.578 | 59.984 |
@javivisan | 268912.749 | 3315.919 |
@jats-0 | 88703.741 | 1093.791 |
@danideuder | 25000.0 | 308.271 |
@fallen.angels | 230135.581 | 2837.764 |
BEE Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 0.27 BEE. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 0.27 BEE. The interest distribution is as follows:
Account | BEE Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@nyinyiwin | 10.855 | 0.01 |
@cpol | 12.0 | 0.011 |
@thgaming | 20.0 | 0.019 |
@javivisan | 137.224 | 0.128 |
@jats-0 | 18.421 | 0.017 |
@danideuder | 25.0 | 0.023 |
@fallen.angels | 64.767 | 0.06 |
PGM Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 48.435 PGM. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 48.435 PGM. The interest distribution is as follows:
Account | PGM Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 233.816 | 0.837 |
@reycelpl | 153.511 | 0.55 |
@nyimwa | 300.0 | 1.074 |
@koshwe | 500.0 | 1.79 |
@nyinyiwin | 5500.0 | 19.692 |
@cpol | 150.0 | 0.537 |
@jim-crypto | 150.0 | 0.537 |
@thgaming | 250.0 | 0.895 |
@synergized | 574.0 | 2.055 |
@urkanon | 200.0 | 0.716 |
@javivisan | 1572.693 | 5.631 |
@pablocss | 18.167 | 0.065 |
@jats-0 | 464.842 | 1.664 |
@danideuder | 100.0 | 0.358 |
@fallen.angels | 3360.876 | 12.033 |
ONEUP Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 265.473 ONEUP. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 265.473 ONEUP. The interest distribution is as follows:
Account | ONEUP Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 2299.066 | 15.597 |
@reycelpl | 459.353 | 3.116 |
@cpol | 1200.0 | 8.141 |
@nyimwa | 800.0 | 5.427 |
@nyinyiwin | 3700.0 | 25.101 |
@lofone | 1461.209 | 9.913 |
@thgaming | 1000.0 | 6.784 |
@synergized | 2790.0 | 18.927 |
@tggoficial | 231.897 | 1.573 |
@urkanon | 1305.77 | 8.858 |
@javivisan | 10011.772 | 67.919 |
@jats-0 | 1738.679 | 11.795 |
@fallen.angels | 12132.248 | 82.305 |
THGAMING Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 1012.811 THGAMING. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 1012.811 THGAMING. The interest distribution is as follows:
Account | THGAMING Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 5357.899 | 5.682 |
@cpol | 1400.0 | 1.485 |
@amaillo | 1000.0 | 1.06 |
@jim-crypto | 165000.0 | 174.98 |
@nyimwa | 1500.0 | 1.591 |
@nyinyiwin | 7800.0 | 8.272 |
@lofone | 1500.0 | 1.591 |
@thgaming | 20000.0 | 21.21 |
@high8125theta | 4200.0 | 4.454 |
@steemshadow | 4440.63 | 4.709 |
@dynaxius | 83164.056 | 88.194 |
@dewabrata | 1401.0 | 1.486 |
@synergized | 6270.0 | 6.649 |
@urkanon | 2226.266 | 2.361 |
@javivisan | 49442.253 | 52.433 |
@jats-0 | 11157.492 | 11.832 |
@danideuder | 10000.0 | 10.605 |
@ravisarikonda | 510263.45 | 541.126 |
@fallen.angels | 68922.678 | 73.091 |
LEO Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 0.539 LEO. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 0.539 LEO. The interest distribution is as follows:
Account | LEO Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 16.011 | 0.043 |
@synergized | 34.7 | 0.093 |
@tggoficial | 9.883 | 0.027 |
@urkanon | 7.843 | 0.021 |
@javivisan | 58.787 | 0.158 |
@danideuder | 20.0 | 0.054 |
@fallen.angels | 53.471 | 0.144 |
SBT Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 554.967 SBT. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 554.967 SBT. The interest distribution is as follows:
Account | SBT Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@mvl2304 | 25420.156 | 55.337 |
@vvgm | 224.914 | 0.49 |
@synergized | 210000.0 | 457.147 |
@tggoficial | 272.185 | 0.593 |
@urkanon | 580.852 | 1.264 |
@fallen.angels | 18437.359 | 40.136 |
NEOXAG Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 32.131 NEOXAG. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 32.131 NEOXAG. The interest distribution is as follows:
Account | NEOXAG Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 724.344 | 2.085 |
@synergized | 700.0 | 2.015 |
@tggoficial | 10.649 | 0.031 |
@javivisan | 7115.749 | 20.486 |
@jats-0 | 977.585 | 2.814 |
@danideuder | 1000.0 | 2.879 |
@fallen.angels | 630.466 | 1.815 |
* Delega HP y obten ganancias pasivas | * Unete al trail de curacion |
---|---|
* Delegate HP and get passive incomes | * Join the curation trail |
And remember... Want to join a guild?
Fallen Angels está en constante reclutamiento y con plazas abiertas para nuevos miembros. En nuestros clanes podrás participar en las Brawls, conseguir cartas Gladius y acceder a ventajas exclusivas para todos nuestros miembros. Si quieres mas información al respecto solo tienes que unirte al grupo de Telegram haciendo click aquí y allí los administradores te informaremos de todo lo necesario. ¡Te esperamos! No importa cual sea tu nivel de juego, la idea es que todos nos ayudemos a mejorar.
Fallen Angels is constantly recruiting and with places open for new members. In our guilds you can participate in the Brawls, get Gladius cards and access to exclusive benefits for all our members. If you want more information about it just join the Telegram group click here and there the administrators will inform you about everything you need. We are waiting for you! No matter what your level of play is, the idea is that we all help each other to improve.
Website | Join to the guild
Posted Using InLeo Alpha