Since the VisualBlock Project started in Hive, it has strived to offer support to the creators of good content that make life directly on this platform, in order to recognize their good work. In this sense, it develops a constant work that is reflected in its Curation Reports; and this is possible only thanks to the contribution received through the delegations, since these strengthen the vote with which the selected posts are supported.
Desde que el Proyecto VisualBlock inició en Hive, se ha esforzado por ofrecer apoyo a los creadores de buenos contenidos, que hacen vida directamente en esta plataforma, con el fin de reconocer su buen trabajo. En este sentido, desarrolla un trabajo constante que se plasma en sus Reportes de Curación; y esto es posible en gran parte, gracias al aporte recibido a través de las delegaciones, ya que estas fortalecen el voto con el cual se apoya a los posts seleccionados.
This process generates benefits, which we consider it fair to reward 100% among those who have placed their trust in us through the delegations; which is why from the beginning we have been proportionally distributing these benefits derived from healing, among all our delegators. If you want to know how these rewards are calculated and distributed, I invite you to read the post by our leader and developer @alberto0607: Python Script - Calculate and transfer curation rewards to delegators.
Este proceso genera beneficios, los cuales consideramos es justo retribuir el 100% entre quienes han depositado su confianza en nosotros a través de las delegaciones; motivo por el cual desde un principio hemos venido repartiendo proporcionalmente estos beneficios derivados de la curación, entre todos nuestros delegadores. Si deseas conoce como se calculan y distribuyen estas recompensas, los invito a leer la publicación de nuestro líder y desarrollador @alberto0607: Script en Python - Calcular y transferir las recompensas de curación a los delegadores.
Based on the above, we are now proceeding to make payments to our delegators, corresponding to the period from December 25 to December 31, 2023:
En función a lo expuesto, a continuación procedemos a efectuar los pagos a nuestros delegadores, correspondiente al período del 25 de diciembre al 31 de diciembre de 2023:
# | USUARIOS | PODER HIVE | MONTO DE TRANSFERENCIA | PORCENTAJE |
---|---|---|---|---|
1 | @crisch23 | 2631.469 | 4.765 | 21.435 |
2 | @franciscomarval | 1286.265 | 2.329 | 10.478 |
3 | @anna-newkey | 1004.274 | 1.819 | 8.181 |
4 | @alberto0607 | 980.884 | 1.776 | 7.99 |
5 | @yraimadiaz | 901.445 | 1.632 | 7.343 |
6 | @pixiepost | 527.719 | 0.956 | 4.299 |
7 | @oscarps | 516.193 | 0.935 | 4.205 |
8 | @ronymaffi | 458.608 | 0.831 | 3.736 |
9 | @hjrrodriguez | 406.184 | 0.736 | 3.309 |
10 | @melinda010100 | 304.742 | 0.552 | 2.482 |
11 | @angelica7 | 206.232 | 0.373 | 1.68 |
12 | @naty16 | 203.764 | 0.369 | 1.66 |
13 | @palomap3 | 200.906 | 0.364 | 1.637 |
14 | @sacra97 | 160.366 | 0.29 | 1.306 |
15 | @lanzjoseg | 155.393 | 0.281 | 1.266 |
16 | @successchar | 153.498 | 0.278 | 1.25 |
17 | @mllg | 138.645 | 0.251 | 1.129 |
18 | @actioncats | 105.38 | 0.191 | 0.858 |
19 | @tibaire | 104.009 | 0.188 | 0.847 |
20 | @brume7 | 103.866 | 0.188 | 0.846 |
21 | @aguamiel | 103.473 | 0.187 | 0.843 |
22 | @itzchemaya | 103.467 | 0.187 | 0.843 |
23 | @miguelarl | 102.647 | 0.186 | 0.836 |
24 | @josegilberto | 102.207 | 0.185 | 0.833 |
25 | @chacald.dcymt | 101.56 | 0.184 | 0.827 |
26 | @ciresophen | 100.668 | 0.182 | 0.82 |
27 | @elbuhoaular | 75.521 | 0.137 | 0.615 |
28 | @boxis | 74.134 | 0.134 | 0.604 |
29 | @castri-ja | 61.774 | 0.112 | 0.503 |
30 | @osomar357 | 60.66 | 0.11 | 0.494 |
31 | @ferbu | 52.675 | 0.095 | 0.429 |
32 | @soyanafuentes | 52.227 | 0.094 | 0.425 |
33 | @fragozar01 | 52.013 | 0.094 | 0.424 |
34 | @abdulmath | 51.289 | 0.093 | 0.418 |
35 | @dimascastillo90 | 51.185 | 0.093 | 0.417 |
36 | @emiliorios | 50.76 | 0.092 | 0.413 |
37 | @luisestaba23 | 50.723 | 0.092 | 0.413 |
38 | @justclickindiva | 50.391 | 0.091 | 0.41 |
39 | @numa26 | 50.301 | 0.091 | 0.41 |
40 | @nestorgarcia | 50.279 | 0.091 | 0.41 |
41 | @bitandi | 50.278 | 0.091 | 0.41 |
42 | @carmary | 50.233 | 0.091 | 0.409 |
43 | @oadissin | 30.505 | 0.055 | 0.248 |
44 | @yenmendt | 25.885 | 0.047 | 0.211 |
45 | @parauri | 25.169 | 0.046 | 0.205 |
46 | @adncabrera | 23.215 | 0.042 | 0.189 |
47 | @marilour | 20.74 | 0.038 | 0.169 |
48 | @almajandra | 20.649 | 0.037 | 0.168 |
49 | @womentribe | 20.379 | 0.037 | 0.166 |
50 | @nanixxx | 15.352 | 0.028 | 0.125 |
51 | @deathstarer7 | 11.474 | 0.021 | 0.093 |
52 | @linux-software | 10.989 | 0.02 | 0.09 |
53 | @beysyd | 10.405 | 0.019 | 0.085 |
54 | @amjdancer | 10.108 | 0.018 | 0.082 |
55 | @bigorna1 | 3.053 | 0.006 | 0.025 |
# | **TOTAL ** | 12276.230 | 22.230 | 100.00 |
We are grateful for the valuable support provided by our delegators.
We invite everyone to make their delegations to @visualblock and join the curation trail , in order to continue our daily curation work.
Agradecemos el valioso apoyo prestado por nuestros delegadores.
E invitamos a todos a efectuar sus delegaciones a @visualblock y a unirse al trail de curación , para poder continuar con nuestra labor diaria de curaduría.
If you want to know more about VisualBlock, you can read our presentation post here. We will also be informing from the social network Twitter, this is its link. More activities and spaces will be announced soon.
Si quieres conocer más de VisualBlock, puedes leer nuestro post de presentación aquí. Igualmente estaremos informando desde la red social de Twitter, este es su enlace. Próximamente anunciaremos más actividades y espacios.
You are all cordially invited to be part of VisualBlock, a creative window for you
Están todos cordialmente invitados a formar parte de VisualBlock, una ventana creativa para ti
Vota por nuestro Testigo aliado - @hispapro / Vote for our allied Witness - @hispapro