Wichtig!!
Jeden DI gibt es nun einen Post über die Wochenrewards unserer beiden GLX Nodes.
Der Post über die Wochenrewards des SPS Nodes kommt wie gewohnt am MI!
Es werden 100% der GLXT Rewards an die Tokenholder ausgezahlt
und 80% der GLX Rewards - die restlichen 20% fliesen in den Stake
Siehe auch:
Status update slicense-GLX Token Woche 41
Liebe @slicense-glx Shareholder hier einige Infos zum
Status und der Entwicklung des Stake
Vorerst bis der Node live geht wird es weiterhin wöchentliche Auszahlungen
durch das Script von @quekery geben und einen Post dazu über @slicense-glx
@quekery ist an den Posterlösen per Beneficiary beteiligt
und die Erlöse erhöhen die HP den RC für Transfers
und werden in die Stakes reinvestiert!
Ebenso wird es von mir wöchentlich - jeden DI, wie jetzt einen Post
über die Kontostände über den Stake und Hive-engine geben
@quekery ist an den Posterlösen per Beneficiary beteiligt
Hier eine kleine Übersicht:
aktueller Presale VK-Preis auf https://genesisleaguesports.com/shop/glsnodeLicense
1000 $ je Node
Wir konnten diese Woche für 2 Licenses folgende Rewards erzielen:
GLXT 145,561
GLX 2001,934
Unser GLX Stake:
Wert Vorwoche 30305 GLX
Wert neu 30717 GLX
Liste der Token Holder
Account | SLICENSE G Stake | Date |
---|---|---|
@adventkalender | 0.5 | 2024-01-10 |
@barmbo | 3.0 | 2024-01-10 |
@bechibenner | 3.0 | 2024-01-10 |
@bitandi | 8.7 | 2024-01-10 |
@bossel | 0.1 | 2024-01-10 |
@burn950 | 6.0 | 2024-01-10 |
@cervisia | 25.0 | 2024-01-10 |
@condeas | 20.0 | 2024-01-10 |
@dera123 | 0.5 | 2024-01-10 |
@eddwood | 1.0 | 2024-01-10 |
@fw206 | 2.0 | 2024-01-10 |
@hatke | 2.0 | 2024-01-10 |
@investinthefutur | 9.1 | 2024-01-10 |
@investyourvote | 0.3 | 2024-01-10 |
@jsynnthagr8 | 0.1 | 2024-01-10 |
@karizma | 0.5 | 2024-01-10 |
@kirstin | 3.0 | 2024-01-10 |
@kryptodenno | 20.0 | 2024-01-10 |
@kvinna | 0.3 | 2024-01-10 |
@las3rbone | 0.1 | 2024-01-10 |
@leontr | 2.5 | 2024-01-10 |
@levi-miron | 3.0 | 2024-01-10 |
@lotto-de | 6.8 | 2024-01-10 |
@mein-senf-dazu | 6.5 | 2024-01-10 |
@miketr | 32.2 | 2024-01-10 |
@mima2606 | 4.0 | 2024-01-10 |
@mithivehabzahlen | 18.0 | 2024-01-10 |
@monsterbuster | 1.1 | 2024-01-10 |
@peaceandlove84 | 0.2 | 2024-01-10 |
@quekery | 6.0 | 2024-01-10 |
@reiseamateur | 30.1 | 2024-01-10 |
@satoshinakam0to | 0.1 | 2024-01-10 |
@steinreich | 0.1 | 2024-01-10 |
@synergized | 0.1 | 2024-01-10 |
@umuk | 3.0 | 2024-01-10 |
@ynwa.andree | 2.0 | 2024-01-10 |
Anzahl der Token= 224.19999999
Anzahl der Holder= 34