In seasons like this, every step counts, I thought for a long time that the winner of this season would be decided by the sum of all the steps of the whole season, and here was such a surprise. 83 steps decided @merthin lost his chance at the championship.
[POL] W trakcie sezonów takich jak ten liczy się każdy zrobiony krok, długo myślałem, że w tym sezonie o wygranej zdecyduje suma wszystkich kroków z całego sezonu, a tu taka niespodzianka. 83 kroki zdecydowały, że @merthin stracił szansę na mistrzostwo.
@browery is to blame for all the fuss, he behaved like a gardener's dog, he had no chance of defending the title himself, he decided to make it difficult for others and it just happened to fall on @merthin. Well, that's how it works. It can now be unofficially announced that @new.things is the champion of the 19th season of #POLIAC, the first title for an Australian in the history of the tournament, and he has never even been on the podium. An excellent season. Congratulations! @merthin had to settle for second place, improving on his performances in the previous two seasons when he finished third. The battle for third place will be decided in the final round, @manuvert needs to win against @benbow2017 to retain third place.
[POL] Całemu zamieszaniu winny jest @browery, zachował się jak pies ogrodnika, sam nie miał już szans na obronę tytułu, postanowił utrudnić to innym, a że akurat wykadło na @merthin. No cóż tak bywa. Można już nieoficjalnie ogłosić, że mistrzem 19.go sezonu #POLIAC został @new.things, jest to pierwszy tytuł Australijczyka w historii turnieju, co więcej nigdy wcześniej nie był nawet na podium. Doskonały sezon. Gratuluję! @merthin musi zadowolić się drugim miejscem, tym samym poprawił osiągnięcia z dwóch poprzednich sezonów, kiedy to był trzeci. Walka o trzecie miejsce roztrzygnie się w ostatniej rundzie, @manuvert żeby zachować trzecie miejce musi wygrać z @benbow2017.
Round 33 | 2024-09-11 | Results |
---|---|---|
@fredkese | @actifit-godfish | 16946 - 0 |
@davidthompson57 | @manuvert | 21758 - 29069 |
@benbow2017 | @ptaku | 10634 - 24025 |
@browery | @merthin | 35451 - 35368 |
@danmaruschak | @homesteadlt | 6674 - 12474 |
@cezary-io | @racibo | 29902 - 14937 |
@masoom | @new.things | 0 - 35288 |
@sk1920 | @trezzahn | 18123 - 7670 |
@bucipuci | @mushanov | 31654 - 12545 |
Best score in Golden League - @browery - 100 AFIT
Best score among losers - @merthin - 100 AFIT
SPB - Season Personal Best
SGLB - Season Golden League Best
TABLE GOLDEN LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @new.things (+1) | 84 | 1088301 | 710087 |
2 | @merthin (-1) | 81 | 1101061 | 784270 |
3 | @manuvert | 72 | 924616 | 749286 |
4 | @bucipuci | 69 | 1262429 | 716694 |
5 | @cezary-io | 69 | 868985 | 697102 |
6 | @browery | 66 | 818010 | 673365 |
7 | @fredkese | 63 | 798948 | 743699 |
8 | @racibo | 52 | 690373 | 723501 |
9 | @danmaruschak | 45 | 745613 | 703979 |
10 | @davidthompson57 | 45 | 599023 | 759147 |
11 | @benbow2017 | 42 | 610176 | 720476 |
12 | @ptaku | 39 | 622650 | 723110 |
13 | @sk1920 (+2) | 36 | 559745 | 762100 |
14 | @trezzahn (-1) | 33 | 605818 | 645805 |
15 | @mushanov (-1) | 33 | 555750 | 715445 |
16 | @actifit-godfish | 29 | 462423 | 793542 |
17 | @homesteadlt | 21 | 475598 | 705873 |
18 | @masoom | 10 | 353923 | 815961 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
Promotion to the Golden League is all but decided, @erikklok secured promotion a few days ago and @stewie.wieno did the same in the penultimate round. Congratulations to both and see you in the GL. The contenders for promotion seem to have been afraid to face the best, as they all lost their matches in solidarity this round. The final round will determine the final order of the top ten.
[POL] Wszystko jasne w kwestii awansu do Golden League, @erikklok zapewnił sobie awans kilka dni temu, a w przedostatniej rundzie to samo zrobił @stewie.wieno. Obu gratuluję i do zobaczenia w GL. Pretendenci do awansu najwyraźniej przestraszyli się, że będą musieli stanąć w szranki z najlepszymi, w tej rundzie wszyscy solidarnie przegrali swoje mecze. W ostatniej rundzie roztrzygnie się ostateczna kolejność w pierwszej dziesiątce.
Round 33 | 2024-09-11 | Results |
---|---|---|
@itz.inno | @stefannikolov | 9761 - 11328 |
@pjansen | @alovely088 | 11235 - 11133 |
@atongis | @erikklok | 10800 - 7096 |
@timehacker | @svanbo | 0 - 4684 |
@stewie.wieno | @cryptospa | 0 - 10019 |
@asia-pl | @kap1 | 9066 - 13378 |
@silvertop | @elizabethbit | 12389 - 6772 |
@nabbas0786 | @notak | 0 - 20470 |
@awah | @pinkhub | 7248 - 10228 |
Best score in Silver League - @kap1 - 100 AFIT
Best score among losers - @alovely088 - 100 AFIT
SPB - Season Personal Best
SSLB - Season Silver League Best
TABLE SILVER LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @erikklok | 84 | 689404 | 351403 |
2 | @stewie.wieno | 67 | 562114 | 340601 |
3 | @cryptospa | 66 | 418190 | 388957 |
4 | @itz.inno | 63 | 406942 | 300189 |
5 | @timehacker | 63 | 391896 | 318422 |
6 | @kap1 | 57 | 411346 | 332647 |
7 | @silvertop | 57 | 382451 | 350289 |
8 | @svanbo | 57 | 327900 | 304849 |
9 | @atongis | 55 | 317412 | 326136 |
10 | @pjansen | 54 | 359885 | 433297 |
11 | @stefannikolov | 51 | 338738 | 336846 |
12 | @notak | 46 | 383433 | 335403 |
13 | @asia-pl | 36 | 294383 | 339392 |
14 | @awah | 34 | 196115 | 344910 |
15 | @elizabethbit | 33 | 272053 | 389281 |
16 | @alovely088 | 27 | 256308 | 410221 |
17 | @pinkhub | 26 | 234882 | 367182 |
18 | @nabbas0786 | 8 | 59551 | 332978 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE